服務熱線:
| 工作壓力 | 1 - 1.25 Mpa |
|---|---|
| 工作溫度 | 95/70度,115/70度 |
| 容量 | 2.8 - 29 MW |
| 適用燃料 | 生物質成型顆粒、碎木片、玉米芯、木屑 |
| 應用行業(yè) | 供暖、學校、賓館、醫(yī)院 |
| 產品簡介 | SZLA生物質蒸汽鍋爐安裝方便:鍋爐一般分為上下兩體,便于運輸及現(xiàn)場安裝,大大縮短施工周期,節(jié)約安裝費用,使鍋爐能及時投入生產。 |



SZL型水管鍋爐,采用雙鍋筒縱置式布置,燃燒方式為鏈條爐排。額定蒸發(fā)量2~20t/h。鍋爐燃用生物質成型固體燃料。爐膛兩側墻水冷壁采用膜式水冷壁結構;爐膛前、后墻水冷壁管向下延伸到爐排上部形成前后拱,這樣既增加鍋爐的密封性能,又增加了爐膛容積及受熱面,同時加固了后拱的強度。爐膛后為燃燼室、對流管束,尾部有省煤器。煙氣經爐膛、燃燼室、對流管束、省煤器進入尾部煙道,通過除塵器、引風機、煙囪排入大氣。前墻布置有二次風,由閥門控制,在燃用生物質燃料時投入使用,強化燃燒,使燃料充分燃盡,提高燃燒效率。采用較高的進料口,以滿足生物質燃料的需求。
鍋爐型號 | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZ8 | SZL10 | 12 | 20 | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | |
水容量(m3) | 7.24 | 5.8 | 8.9 | 9.9 | 10.15 | 16.2 | 19.7m3 | |
運輸尺寸 (mm) | 5900*2850*3460 | 6460*3280*3462 | 7830*3560*3462 | 8870*3670*3462 | 7645*3180*3526 | 9258*3294*3524 | 16680*6200*8420 | |
運輸重量(t) | 22 | 29 | 34 | 40.5 | 12.7 | 37 | 23.3 | |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0/1.25/1.6 | |||||||
額定蒸汽溫度(°C) | 184/194/204 | |||||||
熱效率 | >85% | |||||||
1噸蒸汽燃料耗量 | 生物質 | 180kg | ||||||
備注 | 產品在不斷創(chuàng)新和改進中,上述參數可能會發(fā)生變化,最終數據以圖紙為準; | |||||||
地 址:中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都市雙流區(qū)東升街道航樞大道500號附432號郵箱自編號010101279